最新产品
相关产品
发货通知
- 新乡市振动筛分设备有限公司
- QQ:271662382
- 电话:03735115833
- 手机:13462378640
- 传真:03735115660
- 邮箱:shaifenjixie@163.com
- 地址:河南省新乡市高新技术开发区
- 网址:www.shaifenjixie.com
- 更多
联系我们
振动筛→GZG系列电机振动给料机
新乡市振动筛分设备有限公司是一家专业生产:振动筛、直线筛、摇摆
筛、震动筛、旋振筛、超声波振动筛、提升机、振动电机、直线振动筛的
生产厂家。新乡市振动筛分设备有限公司生产的振动筛、直线筛、摇摆筛、震
动筛、旋振筛、超声波振动筛、提升机、振动电机、直线振动筛深受广大用户
的信赖,部分产品出口到国外.新乡市振动筛分设备有限公司专业生产振动筛分
机械的厂家,具有一支专业素质的技术团队,并与国内多所大专院校及知名钢
铁设计研究院保持着密切合作。
我公司在各界新老用户的支持下,取得了长足的发展。公司生产的三次元振动筛分过滤机、旋振筛、直线振动筛、气流筛、检验筛、试验筛、拍击筛、轻型振动筛、超声波振动筛、重型振动筛、圆振筛、直线筛、圆辊筛、脱水筛、节肢振动筛、振动给料机、振动电机、激振器、大小球团耐磨辊及各种筛板等产品,具有设计合理、制造精良、工作性能好、安装方便、使用寿命长等优点,且我公司产品价格合理,公司可按客户的要求特殊设计生产。
我公司拥有雄厚的技术力量,先进的制造设备和工艺水平,为公司的生产能力奠定了坚实的基础。公司本着以新品拓市场、以质量求生存、以服务赢信誉、以管理增效益的经营方针,注重科学管理,不断完善经营机制,来促进企业的发展。公司奉行质量第一、供货及时、服务周到的宗旨,赢得了广大用户的高度赞誉。 热忱欢迎各地用户垂询惠顾,我们将竭诚为您服务!
GZG系列电机振动给料机产品概述:
GZG型系列电机振动给料机是我公司工程技术人员精主研制成功的新型给料设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。 该产品体积小、噪音低、重量轻、耗电少、安装维修方便。
GZG系列电机振动给料机主要特点:
本振动给料机在使用过程中,可以调节激振力来改变和控制流量,因而调节方便,流量稳定,噪音低,耗电小,无冲料现象,同时本机具有重量轻,体积小,保养方便等特点,如采用封闭式结构,可防止粉尘外溢及环境污染。
GZG系列振动给料机安装示意图:

GZG系列电机振动给料机主要技术参数:
| 型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
| 电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
| GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
| GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
| GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
| GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
| GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
| GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
| GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
| GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
| GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
| GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
| GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
| GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
| GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
| GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
| GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
| GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
| ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 | ||||||
GZG系列电机振动给料机外型尺寸表:
| 型号 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
| GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | 620 | 800 | 500 |
| GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | 630 | 830 | 600 |
| GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | 720 | 940 | 620 |
| GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | 840 | 1150 | 800 |
| GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | 860 | 1170 | 8730 |
| GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | 980 | 1320 | 950 |
| GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | 1090 | 1300 | 890 |
| GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | 1100 | 1350 | 980 |
| GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | 1200 | 1500 | 1020 |
| GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | 860 | 1170 | 830 |
| GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | 980 | 1320 | 950 |
| GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | 1090 | 1300 | 890 |
| GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | 1100 | 1350 | 980 |
| GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | 1200 | 1500 | 1020 |
| GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | 1470 | 1680 | 4600 |
| GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | 1620 | 1870 | 1410 |
| GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | 1620 | 1880 | 1450 |
欢迎前来咨询
